
FICHES TECHNIQUES
PUREES DE LEGUMES & FLOCONS DE LEGUMES
Cliquez sur le Code Article de votre choix pour afficher la fiche technique au format PDF

| PUREES DE LEGUMES SANS SEL AJOUTE | |
|---|---|
Code art. |
Désignation |
| 5213 | PUREE AUX BROCOLIS SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5214 | PUREE AUX CAROTTES SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5215 | PUREE AUX CELERIS SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5231 | PUREE AUX CHOUX VERTS SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5216 | PUREE AUX CHOUX FLEURS SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5224 | PUREE AUX COURGETTES SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5337 | PUREE AUX CRESSONS SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5226 | PUREE AUX EPINARDS SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5227 | PUREE AUX HARICOTS VERTS SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5247 | PUREE AUX NAVETS SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5229 | PUREE AUX PETITS POIS SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5237 | PUREE AUX POIREAUX SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5236 | PUREE AUX POIS CASSES SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5234 | PUREE AUX POTIRONS SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5235 | PUREE AUX TOMATES SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5228 | PUREE JARDINIERE DE LEGUMES SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
| 5677 | PUREE SAINT GERMAIN SANS SEL AJOUTE Sac de 1 kg (60/40) * |
* : 60% pomme de terre, 40% légumes

| PUREES DE POMMES DE TERRE HYPOSODEES | |
|---|---|
Code art. |
Désignation |
| 1043 | PUREE DE POMMES DE TERRE NATURE HYPOSODEE Sac de 5 kg pour 30 L |
| 1042 | PUREE DE POMMES DE TERRE NATURE HYPOSODEE Sac de 10 kg pour 60 L |
| 1044 | PUREE DE POMMES DE TERRE NATURE HYPOSODEE Sac de 20 kg pour 120 L |

| FLOCONS DE LEGUMES | |
|---|---|
Code art. |
Désignation |
| 2870 | FLOCONS DE BROCOLIS Sac 1 kg |
| 1570 | FLOCONS DE CAROTTES Sac 1 kg |
| 1560 | FLOCONS DE CELERI BRANCHE Sac 1 kg |
| 2120 | FLOCONS DE CELERI RAVE Sac 1 kg |
| 1640 | FLOCONS DE CHOUX VERTS Sac 1 kg |
| 1630 | FLOCONS DE CHOUX-FLEURS Sac 1 kg |
| 2310 | FLOCONS DE COURGETTES Sac 1 kg |
| 2130 | FLOCONS DE CRESSON Sac 1 kg |
| 1600 | FLOCONS DE HARICOTS VERTS Sac 1 kg |
| 1580 | FLOCONS DE NAVETS Sac 1 kg |
| 1620 | FLOCONS DE PETITS POIS Sac 1 kg |
| 1550 | FLOCONS DE POIREAUX Sac 1 kg |
| 1760 | FLOCONS DE POIS CASSES Sac de 1 kg |
| 2260 | FLOCONS DE POTIRON Sac 1 kg |
| 1590 | FLOCONS DE TOMATES Sac 1 kg |
| 1610 | FLOCONS D'EPINARDS Sac 1 kg |
| 2520 | FLOCONS D'OIGNONS Sac 1 kg |

| CONDIMENTS & DIVERS | |
|---|---|
Code art. |
Désignation |
| 2000 | AIL EN POUDRE Boite de 1 kg |
| 5445 | AIL SEMOULE Boite de 1 kg |
| 2151 | ECHALOTES GRANULES Sac de 1 kg |
| 2140 | ECHALOTES LANIERES Sac de 1 kg |
| 1060 | EXTRAIT DE VIN BLANC Sac de 1 kg |
| 1050 | EXTRAIT DE VIN ROUGE Sac de 1 kg |
| 2581 | OIGNONS LANIERES Sac de 1 kg |
| 2580 | OIGNONS LANIERES Sac de 5 kg |
| 5500 | OIGNONS RISSOLES Sac de 720 g |
| 4801 | POUDRE DE TOMATE Boite de 1 kg |

Copyright & Droits réservés MADA
Tél. 03 89 82 30 29 - Fax 03 89 38 98 97
email : produits.neff@neffmada.fr